Population of Sikar
Rural Urban Total
Year Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1901 207518 177202 384720 41033 40871 81904 248551 218073 466624
1911 206085 180470 386555 41118 41767 82885 247203 222237 469440
1921 205378 177754 383132 39907 39556 79463 245285 217310 462595
1931 225311 201888 427199 47122 46838 93960 272433 248726 521159
1941 266109 240498 506607 54052 53925 107977 320161 294423 614584
1951 270151 257883 528034 72734 75550 148284 342885 333433 676318
1961 345759 330830 676589 72004 71693 143697 417763 402523 820286
1971 4413219 423781 4837000 90331 87217 177548 4503550 510998 5014548
1981 558890 539419 1098309 142888 136048 278936 701778 675467 1377245
1991 745770 709623 1455393 279130 256663 535793 1024900 966286 1991186
2001 926820 888437 1815257 245309 226663 471972 1172129 1115100 2287229
Year Rural Urban Total
2011 2044437 633300 2677737