Population of Pali
Rural Urban Total
Year Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1901 180776 169337 350113 21593 22131 43724 202369 191468 393837
1911 214307 199611 413918 21300 21409 42709 235607 221020 456627
1921 189553 176277 365830 18960 18528 37488 208513 194805 403318
1931 220786 209404 430190 21264 21609 42873 242050 231013 473063
1941 257819 242875 500694 28073 26819 54892 285892 269694 555586
1951 293005 277722 570727 46621 43508 90129 339626 321230 660856
1961 374167 354780 728947 40448 36287 76735 414615 391067 805682
1971 439829 421742 861571 57633 50798 108431 497462 472540 970002
1981 530323 509416 1039739 124461 110304 234765 654784 619720 1274504
1991 589854 573231 1163085 243823 216546 460369 833677 789777 1623454
2001 713225 715248 1428473 204095 186633 390728 917320 901881 1819201
Year Rural Urban Total
2011 1578682 459851 208533