| S.No. | DISTRICT | MINERALS | UNIT | PRODUCTIONS | 
| 1 | 
 
 Barmer 
 | Lignite | Tonnes | 999.999 | 
| Siliceous Earth | Tonnes | 0.000 | ||
| Selenite | Tonnes | 1.168 | ||
| China .Clay | Tonnes | 0.000 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.000 | ||
| 2 
 | 
 
 Bikaner 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 1549.150 | 
| Gypsum | Tonnes | 2334.761 | ||
| Selenite | Tonnes | 13.383 | ||
| Lignite | Tonnes | 49.946 | ||
| 3 | Churu | Gypsum | Tonnes | - | 
| 4 
 | Ganganagar | Gypsum | Tonnes | 88.711 | 
| 5 | Hanumangarh | Gypsum 
 | Tonnes | 305.725 | 
| 6 | 
 
 Jaisalmer 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 2230.2 | 
| Dolomite | Tonnes | 732.073 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.020 | ||
| Lime Stone | Tonnes | 0.000 | ||
| Ochres (Yellow) | Tonnes | 0.000 
 | ||
| 7 | 
 
 Jalore 
 
 
 | Fluorite | Tonnes | 0.000 | 
| Gypsum | Tonnes | 70.00 | ||
| Jasper | Tonnes | 7.59 | ||
| 8 | 
 
 Jhunjhunu 
 
 
 | Copper Ore | Tonnes | 907.3 | 
| Iron ore | Tonnes | 5.15 | ||
| Dolomite | Kg | 0.0 | ||
| Calcite | Kg | 0.0 | ||
| Quartz | Kg | 0.14 | ||
| Felspar Silliose | Kg | 4.95 | ||
| Red Ochres | Kg | 0.0 | ||
| Fire Clay | Kg | 0.6 | ||
| Seapstone | Kg | 0.0 | ||
| Quartzite | Kg | 0.0 | ||
| Jasper | Tonnes | 0.00 | ||
| 9 | Jodhpur | Quartz | Tonnes | 0.00 | 
| 10 | 
 Nagaur | Gypsum | Tonnes | 339.4 | 
| Lignite | Tonnes | 195.315 | ||
| Limestone | Tonnes | 705.4 | ||
| Quartz -Felsper | Tonnes | 0.00 | ||
| China Clay | Tonnes | 264.33 | ||
| 11 | 
 
 Pali 
 
 
 | Asbestos | Tonnes | 0.00 | 
| China Clay | Tonnes | 24.473 | ||
| Quartz - F | Tonnes | 30.913 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.000 | ||
| Limestone | Tonnes | 13524.400 | ||
| Magnesite | Tonnes | 0.000 | ||
| Quartz | Tonnes | 0.000 | ||
| Wollastonite | Tonnes | 0.000 | ||
| Felsper | Tonnes | 0.000 | ||
| 12 | 
 
 Sikar 
 
 
 | Iron Ore | Tonnes | 0.942 | 
| Lime Stone | Tonnes | 0.000 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.977 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.058 | ||
| Quartz | Tonnes | 60.091 | ||
| Silica | Tonnes | 93.73 | ||
| Seapstone | Tonnes | 0.00 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.00 | ||
| Red Ochres | Tonnes | 0.00 | ||
| Silica Sand | Tonnes | 0.00 |