| S.No. | DISTRICT | MINERALS | UNIT | PRODUCTIONS | 
| 1 | 
 
 Barmer 
 
 
 | Lignite | Tonnes | 998.54 | 
| Siliceous Earth | Tonnes | 0.00 | ||
| Selenite | Tonnes | 2.974 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.000 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.000 | ||
| 2 
 | 
 
 Bikaner 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 1210.5 | 
| Gypsum | Tonnes | 2057.8 | ||
| Selenite | Tonnes | 12.49 | ||
| Lignite | Tonnes | 127.93 | ||
| 3 | Churu | Gypsum | Tonnes | 0 | 
| 4 
 | Ganganagar | Gypsum | Tonnes | 605.45 | 
| 5 | Hanumangarh | Gypsum 
 | Tonnes | 119 | 
| 6 | 
 
 Jaisalmer 
 
 
 | Lime Stone | Tonnes | 2110.26 | 
| Gypsum | Tonnes | 950.99 | ||
| Siliceous Earth | Tonnes | 0.301 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.00 | ||
| Ball Clay | Tonnes | 0.00 | ||
| Ochres | Tonnes | 0.00 | ||
| 7 | 
 
 Jalore 
 
 
 | Fluorite | Tonnes | 0.00 | 
| Gypsum | Tonnes | 70.00 | ||
| Jasper | Tonnes | 7.592 | ||
| 8 | 
 
 Jhunjhunu 
 
 
 | Copper Ore | Tonnes | 1050.6 | 
| Iron ore | Tonnes | 36.55 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.00 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.032 | ||
| Quartz | Tonnes | 3.205 | ||
| Felspar | Tonnes | 0.157 | ||
| Quartz-Felsper | Tonnes | 0.00 | ||
| Red Ochres | Tonnes | 0.00 | ||
| Fire Clay | Tonnes | 0.30 | ||
| Soapstone | Tonnes | 0.00 | ||
| Soapstone | Tonnes | 0.210 | ||
| 9 | 
 Jodhpur 
 
 
 | Jasper | Tonnes | 0.00 | 
| Quartz | Tonnes | 0.00 | ||
| 10 | Nagaur 
 
 
 | Gypsum | Tonnes | 339.44 | 
| Lignite | Tonnes | 0.00 | ||
| Limestone | Tonnes | 557.54 | ||
| Quartz -Felsper | Tonnes | 0.00 | ||
| China Clay | Tonnes | 239.15 | ||
| 11 | 
 
 Pali 
 
 
 | Asbestos | Tonnes | 0.00 | 
| China Clay | Tonnes | 138.95 | ||
| Quartz - Felsper | Tonnes | 34.285 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.00 | ||
| Limestone | Tonnes | 10843.75 | ||
| Magnesite | Tonnes | 0.032 | ||
| Wollastonite | Tonnes | 0.00 | ||
| Felsper | Tonnes | 0.00 | ||
| Quartz | Tonnes | 0.00 | ||
| 12 | 
 
 Sikar 
 
 
 | lime Stone | Tonnes | 0.00 | 
| Iron Ore | Tonnes | 0.942 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.977 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.058 | ||
| Quartz | Tonnes | 60.091 | ||
| Felsper | Tonnes | 93.735 | ||
| Silica Sand | Tonnes | 167.503 | ||
| Ochres | Tonnes | 0.00 | ||
| Seaostone | Tonnes | 0.00 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.00 | ||
| Barytes | Tonnes | 0.00 |