| S.No. | DISTRICT | MINERALS | UNIT | PRODUCTIONS | 
| 1 | 
 
 Barmer 
 
 
 | Gypsum | Tonnes | 26.340 | 
| Selemite | Tonnes | 0.00 | ||
| Siliceous Earth | Tonnes | 1.440 | ||
| Lignite | Tonnes | 518.626 | ||
| China Clay | Tonnes | 4.952 | ||
| 2 
 | 
 
 Bikaner 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 320.00 | 
| Gypsum | Tonnes | 1217.502 | ||
| Selemite | Tonnes | 0.00 | ||
| Lignite | Tonnes | 0.00 | ||
| 3 | Churu | Gypsum | Tonnes | 0.00 | 
| 4 
 | Ganganagar | Gypsum | Tonnes | 614.505 | 
| 5 | Hanumangarh | Gypsum | Tonnes | 339.297 | 
| 6 | 
 
 Jaisalmer 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 0.00 | 
| Dolomite | Tonnes | 0.00 | ||
| Gypsum | Tonnes | 914.081 | ||
| Limestone | Tonnes | 1617.75 | ||
| Ochres | Tonnes | 0 .00 | ||
| Silicous Earth | Tonnes | 0.800 | ||
| 7 | 
 
 Jalore 
 | Fluorite | Tonnes | 0.00 | 
| Gypsum | Tonnes | 14.204 | ||
| 8 | 
 
 Jhunjhunu 
 
 
 | Copper | Tonnes | 931.5 | 
| Iron Ore | Tonnes | 98.29 | ||
| Silver | Kg | 0.00 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.004 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.000 | ||
| Fire Clay | Tonnes | 0.190 | ||
| Ochres | Tonnes | 0.520 | ||
| Pyrophyllite | Tonnes | 0.00 | ||
| Qaurtz | Tonnes | 0.00 | ||
| Soapstone | Tonnes | 0.285 | ||
| Gold | Kg | 0.00 | ||
| Felsper | Tonnes | 0.00 | ||
| 9 | Jodhpur 
 
 
 | Jasper | Tonnes | 0.313 | 
| Quartz | Tonnes | 0.110 | ||
| 10 | Nagaur 
 
 
 | Gypsum | Tonnes | 0.000 | 
| Limestone | Tonnes | 0.000 | ||
| China Clay | Tonnes | 100.440 | ||
| Lignite | Tonnes | 72.853 | ||
| 11 | 
 
 Pali 
 
 
 | Asbestope | Tonnes | 0.948 | 
| Calcite | Tonnes | 0.360 | ||
| China Clay | Tonnes | 51.30 | ||
| Felsper | Tonnes | 15.36 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.00 | ||
| Limestone | Tonnes | 4646.12 | ||
| Magnesite | Tonnes | 0.00 | ||
| Qaurtz | Tonnes | 29.18 | ||
| Wollastomite | Tonnes | 0.640 | ||
| Soapstone | Tonnes | 0.424 | ||
| 12 | 
 
 Sikar 
 
 
 | Iron Ore | Tonnes | 0.630 | 
| Barytes | Tonnes | 0.00 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.62 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.00 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.322 | ||
| Felsper | Tonnes | 53.45 | ||
| Limestone | Tonnes | 0.00 | ||
| Quartz | Tonnes | 23.45 | ||
| Silica Sand | Tonnes | 46.663 | ||
| Ochres | Tonnes | 0.001 |