| S.No. | DISTRICT | MINERALS | UNIT | PRODUCTIONS | 
| 1 | 
 
 Barmer 
 
 
 | Lignite | Tonnes | 858.170 | 
| Siliceous Earth | Tonnes | 0.829 | ||
| Selenite | Tonnes | 2.179 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.000 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.000 | ||
| 2 
 | 
 
 Bikaner 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 1845.84 | 
| Gypsum | Tonnes | 2726.82 | ||
| Selenite | Tonnes | 6.56 | ||
| Lignite | Tonnes | 1051.17 | ||
| 3 | Churu | Gypsum | Tonnes | 129.912 | 
| 4 
 | Ganganagar | Gypsum | Tonnes | 389.739 | 
| 5 | Hanumangarh | Gypsum 
 | Tonnes | 2622.2 | 
| 6 | 
 
 Jaisalmer 
 
 
 | Ball Clay | Tonnes | 696.6 | 
| Dolomite | Tonnes | 0.32 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.00 | ||
| Lime Stone | Tonnes | 0.00 | ||
| Ochres (Yellow) | Tonnes | 0.00 | ||
| 7 | 
 
 Jalore 
 
 
 | Fluorite | Tonnes | 13.16 | 
| Gypsum | Tonnes | 30.00 | ||
| Jasper | Tonnes | 0.825 | ||
| 8 | 
 
 Jhunjhunu 
 
 
 | Copper Ore | Tonnes | 971.6 | 
| Iron ore | Tonnes | 5.37 | ||
| Dolomite | Kg | 0.0 | ||
| Calcite | Kg | 0.23 | ||
| Quartz | Kg | 0.0 | ||
| Felspar Silliose | Kg | 48.3 | ||
| Red Ochres | Kg | 0.0 | ||
| Fire Clay | Kg | 0.0 | ||
| Seapstone | Kg | 0.0 | ||
| Quartzite | Kg | 50.6 | ||
| 9 | Jodhpur 
 
 
 | Jasper 
 | Tonnes | 0.000 | 
| Quartz | Tonnes | 0.000 | ||
| 10 | Nagaur 
 
 
 | Gypsum | Tonnes | 349.036 | 
| Lignite | Tonnes | 0.000 | ||
| Limestone 
 | Tonnes | 847.05 | ||
| Quartz -Felsper | Tonnes | 0.935 | ||
| China Clay | Tonnes | 360.061 | ||
| 11 | 
 
 Pali 
 
 
 | Asbestos | Tonnes | 0.00 | 
| China Clay | Tonnes | 198.314 | ||
| Quartz - Felsper | Tonnes | 21.600 | ||
| Gypsum | Tonnes | 0.000 | ||
| Limestone | Tonnes | 11985.092 | ||
| Magnesite | Tonnes | 0.000 | ||
| Wollastonite | Tonnes | 0.000 | ||
| Felsper | Tonnes | 0.000 | ||
| Quartz | Tonnes | 0.000 | ||
| 12 | 
 
 Sikar 
 
 
 | Limestone | Tonnes | 0.650 | 
| Iron Ore | Tonnes | 0.000 | ||
| Dolomite | Tonnes | 0.120 | ||
| Calcite | Tonnes | 0.000 | ||
| Soapstone | Tonnes | 411.129 | ||
| China Clay | Tonnes | 0.200 | ||
| Red Ochres | Tonnes | 0.000 | ||
| Silica Sand | Tonnes | 0.000 |